<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Physis Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.physis.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.physis.com.ar</link>
	<description>Software Agropecuario</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 21:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Physis en Expo General Villegas 2012 &#124; Video</title>
		<link>http://blog.physis.com.ar/physis-en-expo-general-villegas-2012-video/</link>
		<comments>http://blog.physis.com.ar/physis-en-expo-general-villegas-2012-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>physis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agropecuario]]></category>
		<category><![CDATA[Exporural general villegas]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[girasol]]></category>
		<category><![CDATA[granos]]></category>
		<category><![CDATA[Ideatum]]></category>
		<category><![CDATA[maiz]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Granario]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Novillos]]></category>
		<category><![CDATA[Physis]]></category>
		<category><![CDATA[Remates 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Rural]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[SRA]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Trigo]]></category>
		<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[expo general villegas]]></category>
		<category><![CDATA[expovillegas]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.physis.com.ar/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.physis.com.ar/physis-en-expo-general-villegas-2012-video/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blog.physis.com.ar/wp-content/uploads/IMG_0321ch-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="IMG_0321ch" /></a>Physis participó en la tercera edición de la Expo General Villegas llevada a cabo en el predio que la Rural posee en dicha localidad. Agradecemos al Diario Actualidad, a la Sociedad Rural y por supuesto a todos los que se acercaron &#8230; <a href="http://blog.physis.com.ar/physis-en-expo-general-villegas-2012-video/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
<b>También te podría interesar:</b><ol>
<li><a href='http://blog.physis.com.ar/physis-presente-en-exporural-general-villegas-2012/' rel='bookmark' title='PHYSIS PRESENTE EN EXPORURAL GENERAL VILLEGAS 2012'>PHYSIS PRESENTE EN EXPORURAL GENERAL VILLEGAS 2012</a></li>
<li><a href='http://blog.physis.com.ar/physis-presente-en-la-expo-ternero-2012/' rel='bookmark' title='Physis Presente en la Expo Ternero 2012'>Physis Presente en la Expo Ternero 2012</a></li>
<li><a href='http://blog.physis.com.ar/expo-ternero-gral-ach/' rel='bookmark' title='Physis participó en la Expo Ternero en Gral. Acha 2012 | Video'>Physis participó en la Expo Ternero en Gral. Acha 2012 | Video</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.physis.com.ar/physis-en-expo-general-villegas-2012-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Physis participó en la Expo Ternero en Gral. Acha 2012 &#124; Video</title>
		<link>http://blog.physis.com.ar/expo-ternero-gral-ach/</link>
		<comments>http://blog.physis.com.ar/expo-ternero-gral-ach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>physis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expo Ternero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Expos]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuaria]]></category>
		<category><![CDATA[Expo]]></category>
		<category><![CDATA[ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[general Acha]]></category>
		<category><![CDATA[remates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.physis.com.ar/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.physis.com.ar/expo-ternero-gral-ach/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blog.physis.com.ar/wp-content/uploads/gral-acha-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="gral acha" /></a>Physis participó en la Expo Ternero 2012 realizada en General Acha, la Pampa. organizada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Asociación Rural de General Acha y la firma Néstor Hugo Fuentes S.A. Durante tres días, hubo distintas actividades &#8230; <a href="http://blog.physis.com.ar/expo-ternero-gral-ach/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
<b>También te podría interesar:</b><ol>
<li><a href='http://blog.physis.com.ar/physis-presente-en-la-expo-ternero-2012/' rel='bookmark' title='Physis Presente en la Expo Ternero 2012'>Physis Presente en la Expo Ternero 2012</a></li>
<li><a href='http://blog.physis.com.ar/physis-presente-en-exporural-general-villegas-2012/' rel='bookmark' title='PHYSIS PRESENTE EN EXPORURAL GENERAL VILLEGAS 2012'>PHYSIS PRESENTE EN EXPORURAL GENERAL VILLEGAS 2012</a></li>
<li><a href='http://blog.physis.com.ar/remate-felipe-y-carlos-graciano/' rel='bookmark' title='23º Aniversario Remate Felipe y Carlos Graciano S.A'>23º Aniversario Remate Felipe y Carlos Graciano S.A</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.physis.com.ar/expo-ternero-gral-ach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHYSIS PRESENTE EN EXPORURAL GENERAL VILLEGAS 2012</title>
		<link>http://blog.physis.com.ar/physis-presente-en-exporural-general-villegas-2012/</link>
		<comments>http://blog.physis.com.ar/physis-presente-en-exporural-general-villegas-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>physis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Agropecuario]]></category>
		<category><![CDATA[Bovinos]]></category>
		<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[cultivos]]></category>
		<category><![CDATA[Exporural general villegas]]></category>
		<category><![CDATA[Expos]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[granos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Physis]]></category>
		<category><![CDATA[Remates 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Rural]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[Trigo]]></category>
		<category><![CDATA[agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[Expo]]></category>
		<category><![CDATA[expovillegas]]></category>
		<category><![CDATA[ganadero]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[physis]]></category>
		<category><![CDATA[remate]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.physis.com.ar/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.physis.com.ar/physis-presente-en-exporural-general-villegas-2012/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blog.physis.com.ar/wp-content/uploads/127-expovillegas-2012-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="127 expovillegas 2012" title="127 expovillegas 2012" /></a>Physis estará presente en la Expo Rural General Villegas 2012, la muestra agrícola, ganadera, comercial e industrial más importante del noroeste bonaerense, a llevarse a cabo el 4, 5 y 6 de mayo en el predio que la Rural posee &#8230; <a href="http://blog.physis.com.ar/physis-presente-en-exporural-general-villegas-2012/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
<b>También te podría interesar:</b><ol>
<li><a href='http://blog.physis.com.ar/physis-presente-en-la-expo-ternero-2012/' rel='bookmark' title='Physis Presente en la Expo Ternero 2012'>Physis Presente en la Expo Ternero 2012</a></li>
<li><a href='http://blog.physis.com.ar/exporural-rafaela/' rel='bookmark' title='Physis Presente en la Exporural Rafaela y la Región 2011'>Physis Presente en la Exporural Rafaela y la Región 2011</a></li>
<li><a href='http://blog.physis.com.ar/agroactiva-201/' rel='bookmark' title='Comienzan los trabajos en el predio de AgroActiva 2012'>Comienzan los trabajos en el predio de AgroActiva 2012</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.physis.com.ar/physis-presente-en-exporural-general-villegas-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habría mas del 30 % de Capacidad Ociosa en la Molienda de Soja</title>
		<link>http://blog.physis.com.ar/capacidad-ocios/</link>
		<comments>http://blog.physis.com.ar/capacidad-ocios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>physis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[agrobiotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Agroecosistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Agropecuario]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de comercio]]></category>
		<category><![CDATA[granos]]></category>
		<category><![CDATA[Rural]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[aceiteras]]></category>
		<category><![CDATA[agroindustrial]]></category>
		<category><![CDATA[mercado agrario]]></category>
		<category><![CDATA[ociosa]]></category>
		<category><![CDATA[oleaginosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.physis.com.ar/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.physis.com.ar/capacidad-ocios/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blog.physis.com.ar/wp-content/uploads/126-molienda-de-soja-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="126 molienda de soja" title="126 molienda de soja" /></a>Según la Bolsa de comercio de Rosario, la Argentina molerá no más de 35 millones de toneladas de soja de la campaña 2011-2012, por lo tanto se trabajará con una utilización de planta del 61% y el resto, mas del &#8230; <a href="http://blog.physis.com.ar/capacidad-ocios/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
<b>También te podría interesar:</b><ol>
<li><a href='http://blog.physis.com.ar/record-granos-santa-fe/' rel='bookmark' title='Molienda de granos récord en Santa Fé'>Molienda de granos récord en Santa Fé</a></li>
<li><a href='http://blog.physis.com.ar/soja-china/' rel='bookmark' title='Las compras chinas de soja repuntarían en las próximas semanas'>Las compras chinas de soja repuntarían en las próximas semanas</a></li>
<li><a href='http://blog.physis.com.ar/recuperacion-parcial-y-lenta-para-la-soj/' rel='bookmark' title='Recuperación parcial y lenta para la Soja'>Recuperación parcial y lenta para la Soja</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.physis.com.ar/capacidad-ocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Physis Presente en la Expo Ternero 2012</title>
		<link>http://blog.physis.com.ar/physis-presente-en-la-expo-ternero-2012/</link>
		<comments>http://blog.physis.com.ar/physis-presente-en-la-expo-ternero-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>physis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Agroecosistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Agropecuario]]></category>
		<category><![CDATA[Bovinos]]></category>
		<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[cultivos]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Ternero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Expos]]></category>
		<category><![CDATA[Faena]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[granos]]></category>
		<category><![CDATA[Ideatum]]></category>
		<category><![CDATA[maiz]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Granario]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Novillos]]></category>
		<category><![CDATA[Physis]]></category>
		<category><![CDATA[Remates]]></category>
		<category><![CDATA[Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Trigo]]></category>
		<category><![CDATA[Expo]]></category>
		<category><![CDATA[expo ternero]]></category>
		<category><![CDATA[ganadría]]></category>
		<category><![CDATA[gral acha]]></category>
		<category><![CDATA[nestor hugo fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[physis]]></category>
		<category><![CDATA[remates]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.physis.com.ar/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.physis.com.ar/physis-presente-en-la-expo-ternero-2012/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blog.physis.com.ar/wp-content/uploads/125-expo-ternero-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="125  expo ternero" title="125  expo ternero" /></a>Physis estará presente en la séptima edición Expo Ternero 2012, a realizarse del 13 al 15 de abril, en la Ruta Nacional Nº 152 Km. 26 de General Acha, Provincia de La Pampa, organizada por el Instituto Nacional de Tecnología &#8230; <a href="http://blog.physis.com.ar/physis-presente-en-la-expo-ternero-2012/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
<b>También te podría interesar:</b><ol>
<li><a href='http://blog.physis.com.ar/exporural-rafaela/' rel='bookmark' title='Physis Presente en la Exporural Rafaela y la Región 2011'>Physis Presente en la Exporural Rafaela y la Región 2011</a></li>
<li><a href='http://blog.physis.com.ar/agroactiva-201/' rel='bookmark' title='Comienzan los trabajos en el predio de AgroActiva 2012'>Comienzan los trabajos en el predio de AgroActiva 2012</a></li>
<li><a href='http://blog.physis.com.ar/precios-de-granos-2012/' rel='bookmark' title='Según el INTA seguirían firmes los precios de granos en 2012'>Según el INTA seguirían firmes los precios de granos en 2012</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.physis.com.ar/physis-presente-en-la-expo-ternero-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Physis Informa: Nueva versión actualizada según R.G. N°2595 (AFIP)</title>
		<link>http://blog.physis.com.ar/physis-informatica-nueva-version-actualizada-segun-r-g-n2595-afip/</link>
		<comments>http://blog.physis.com.ar/physis-informatica-nueva-version-actualizada-segun-r-g-n2595-afip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>physis</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFIP]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[agrobiotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Agroecosistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Agropecuario]]></category>
		<category><![CDATA[Physis]]></category>
		<category><![CDATA[acopiadores]]></category>
		<category><![CDATA[afip]]></category>
		<category><![CDATA[carrta de porte]]></category>
		<category><![CDATA[physis]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tranportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.physis.com.ar/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.physis.com.ar/physis-informatica-nueva-version-actualizada-segun-r-g-n2595-afip/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blog.physis.com.ar/wp-content/uploads/124-carta-de-porte-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="124 carta de porte" title="124 carta de porte" /></a>Physis informa a sus clientes que a partir del 1 de Abril de 2012 se incorpora al formato de Carta de Porte expuesto en el Anexo 1. de la R.G. N°2595 (AFIP), la tarifa de referencia del flete establecida por &#8230; <a href="http://blog.physis.com.ar/physis-informatica-nueva-version-actualizada-segun-r-g-n2595-afip/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
<b>También te podría interesar:</b><ol>
<li><a href='http://blog.physis.com.ar/physis-informa-acceso-clientes-web-la-documentacion-que-necesita-online/' rel='bookmark' title='Physis Informa: Acceso Clientes WEB / La Documentación que necesita Online.'>Physis Informa: Acceso Clientes WEB / La Documentación que necesita Online.</a></li>
<li><a href='http://blog.physis.com.ar/precios-de-granos-2012/' rel='bookmark' title='Según el INTA seguirían firmes los precios de granos en 2012'>Según el INTA seguirían firmes los precios de granos en 2012</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.physis.com.ar/physis-informatica-nueva-version-actualizada-segun-r-g-n2595-afip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Argentina segunda a nivel mundial en el uso de las redes sociales.</title>
		<link>http://blog.physis.com.ar/uso-de-redes-sociale/</link>
		<comments>http://blog.physis.com.ar/uso-de-redes-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 13:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>physis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideatum]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ideatum]]></category>
		<category><![CDATA[novedades web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.physis.com.ar/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.physis.com.ar/uso-de-redes-sociale/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blog.physis.com.ar/wp-content/uploads/123-redes-en-argentina-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="123 redes en argentina" title="123 redes en argentina" /></a>La Argentina figura segunda en el ranking mundial que mide el uso de las redes sociales entre la población. Debiendo esta posición a la fuerte irrupción de  Facebook, Twitter y otros sitios como Google + o Linkedin. El líder es Rusia, &#8230; <a href="http://blog.physis.com.ar/uso-de-redes-sociale/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
<b>También te podría interesar:</b><ol>
<li><a href='http://blog.physis.com.ar/argentina-productora-mundial-de-soj/' rel='bookmark' title='Argentina como productora mundial de Soja'>Argentina como productora mundial de Soja</a></li>
<li><a href='http://blog.physis.com.ar/preocupa-a-nivel-mundial-la-reduccion-del-area-agricola/' rel='bookmark' title='Preocupa a nivel mundial la reducción del área agrícola'>Preocupa a nivel mundial la reducción del área agrícola</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.physis.com.ar/uso-de-redes-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Physis Informa: Acceso Clientes WEB / La Documentación que necesita Online.</title>
		<link>http://blog.physis.com.ar/physis-informa-acceso-clientes-web-la-documentacion-que-necesita-online/</link>
		<comments>http://blog.physis.com.ar/physis-informa-acceso-clientes-web-la-documentacion-que-necesita-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 16:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>physis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Physis]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[agro]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[physis]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.physis.com.ar/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.physis.com.ar/physis-informa-acceso-clientes-web-la-documentacion-que-necesita-online/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blog.physis.com.ar/wp-content/uploads/122-acceso-web-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="122 acceso web" title="122 acceso web" /></a>Estimado Cliente: ¡Ahora puede obtener la documentación que necesita Online! Visualice su resumen de cuenta, documentos de actualización de versiones y novedades sobre nuestro software a través de nuestro sitio WEB www.physis.com.ar ingresando a Acceso Clientes. Adquiera su clave de &#8230; <a href="http://blog.physis.com.ar/physis-informa-acceso-clientes-web-la-documentacion-que-necesita-online/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
<b>También te podría interesar:</b><ol>
<li><a href='http://blog.physis.com.ar/arba-resolucion-03811/' rel='bookmark' title='Arba &#8211; Resolución Normativa Nro. 038/11'>Arba &#8211; Resolución Normativa Nro. 038/11</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.physis.com.ar/physis-informa-acceso-clientes-web-la-documentacion-que-necesita-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioproducto diseñado por cientificos Argentinos protege a los cultivos.</title>
		<link>http://blog.physis.com.ar/bioproducto-disenado-por-cientificos-argentinos-protege-cultivo/</link>
		<comments>http://blog.physis.com.ar/bioproducto-disenado-por-cientificos-argentinos-protege-cultivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>physis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[agrobiotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Agroecosistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Agropecuario]]></category>
		<category><![CDATA[bioagrotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Bioproductos]]></category>
		<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[cultivos]]></category>
		<category><![CDATA[girasol]]></category>
		<category><![CDATA[granos]]></category>
		<category><![CDATA[maiz]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Granario]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Rural]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[Trigo]]></category>
		<category><![CDATA[agro]]></category>
		<category><![CDATA[biopriducto]]></category>
		<category><![CDATA[cientificos]]></category>
		<category><![CDATA[cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[siembra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.physis.com.ar/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.physis.com.ar/bioproducto-disenado-por-cientificos-argentinos-protege-cultivo/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blog.physis.com.ar/wp-content/uploads/121-bioproductos-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="121 bioproductos" title="121 bioproductos" /></a>En Argentina, conjuntamente Científicos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres sumados a otros de la Universidad Nacional de Tucumán, diseñaron un nuevo bioproducto que estimula el sistema inmune de los cultivos y las protege de los organismos nocivos. Gaspar &#8230; <a href="http://blog.physis.com.ar/bioproducto-disenado-por-cientificos-argentinos-protege-cultivo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
<b>También te podría interesar:</b><ol>
<li><a href='http://blog.physis.com.ar/falta-de-lluvias-en-santa-fe/' rel='bookmark' title='Desmejoran los cultivos en Santa Fe por la falta de lluvias'>Desmejoran los cultivos en Santa Fe por la falta de lluvias</a></li>
<li><a href='http://blog.physis.com.ar/%c2%bfcuales-seran-los-cultivos-que-van-a-alimentar-al-mundo-en-los-proximos-anos/' rel='bookmark' title='¿Cuáles serán los cultivos que van a alimentar al mundo en los próximos años?'>¿Cuáles serán los cultivos que van a alimentar al mundo en los próximos años?</a></li>
<li><a href='http://blog.physis.com.ar/evolucion-de-los-principales-cultivos/' rel='bookmark' title='Informe sobre la evolución de los principales cultivos'>Informe sobre la evolución de los principales cultivos</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.physis.com.ar/bioproducto-disenado-por-cientificos-argentinos-protege-cultivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

